Moderaterna
Spärr vid 147 röster
| Namn | Antal | % |
| Astrid Adholm | 377 | 12.86 * |
| Kitty Wachtmeister | 171 | 5.83 * |
| Kjell G. G. Johansson | 126 | 4.30 |
| Kjell Olsson | 80 | 2.73 |
| Göran Larsson | 40 | 1.36 |
| Nils-Erik Lindh | 32 | 1.09 |
| Kjell Hedlund | 31 | 1.05 |
| Lars Thelander | 30 | 1.02 |
| Roger Fredriksson | 26 | 0.88 |
| Cecilia Lundberg | 24 | 0.81 |
| Sune Johansson | 22 | 0.75 |
| Lena Karstensson | 22 | 0.75 |
| Rolf Berglin | 20 | 0.68 |
| Liselotte Lundgren | 19 | 0.64 |
| Ronny Johansson | 18 | 0.61 |
| Reid Cederlund | 14 | 0.47 |
| Stig Månsson | 12 | 0.40 |
| Ingrid Burfelt | 11 | 0.37 |
| Richard Ådahl | 9 | 0.30 |
| Fredrik Hedlund | 9 | 0.30 |
| Hans Ingelgård | 8 | 0.27 |
| Jan Wigren | 8 | 0.27 |
| Laila Andersson | 7 | 0.23 |
| Walter Herbst | 6 | 0.20 |
| Birgitta Vallbo | 5 | 0.17 |
| Göran Sandegren | 4 | 0.13 |
| Yvonne Skärheden | 3 | 0.10 |
| Agneta Åhrberg | 3 | 0.10 |
| Ann-Margret Spångberg | 1 | 0.03 |
| Jan-Owe Kullenbert | 1 | 0.03 |
Socialdemokraterna
Spärr vid 355 röster
| Namn | Antal | % |
| JanAnders Palmqvist | 697 | 9.84 * |
| Annika Berglund | 197 | 2.78 |
| Nils-Olov Olofsson | 169 | 2.38 |
| Margareta Yngvesson | 113 | 1.59 |
| Monica Ingvarson | 50 | 0.70 |
| Bo Johansson | 46 | 0.64 |
| Karl-Erik Karlsson | 45 | 0.63 |
| Jan-Eric Wildros | 36 | 0.50 |
| Tommy Andersson | 36 | 0.50 |
| Nils-Otto Olsson | 34 | 0.48 |
| Lennart Hjelm | 29 | 0.40 |
| Johnny Håkansson | 29 | 0.40 |
| Ingrid Karlsson | 29 | 0.40 |
| Per Bengtsson | 26 | 0.36 |
| Leif Ottosson | 24 | 0.33 |
| Anita Petersson | 24 | 0.33 |
| Kristina Nilsson | 24 | 0.33 |
| Sixten Martinsson | 21 | 0.29 |
| Karl-Erik Danielsson | 20 | 0.28 |
| Anders Johansson | 19 | 0.26 |
| Ingrid Svensson | 18 | 0.25 |
| Christer Hallberg | 18 | 0.25 |
| Birgitta Andersson | 15 | 0.21 |
| Lennart Magnusson | 15 | 0.21 |
| Tommy Arvidsson | 13 | 0.18 |
| Thomas Gylling | 13 | 0.18 |
| Ann-Margret Olofsson | 12 | 0.16 |
| Nils Nilsson | 11 | 0.15 |
| Börje Hansson | 10 | 0.14 |
| Bengt-Christer Nilsson | 9 | 0.12 |
| Jan Jönsson | 8 | 0.11 |
| Eric Andersson | 7 | 0.09 |
| Jonni Liukkonen | 7 | 0.09 |
| Anitha Nilsson | 7 | 0.09 |
| Ingemar Johansson | 5 | 0.07 |
| Leif Thörnqvist | 4 | 0.05 |
| Leif Johansson | 3 | 0.04 |
| Fredrik Strand | 3 | 0.04 |
| Lisbeth Jönsson | 3 | 0.04 |
| Rune Kronkvist | 3 | 0.04 |
| Ulla-Britt Larsson | 3 | 0.04 |
| Eivor Söderberg | 2 | 0.02 |
| Lage Svensson | 2 | 0.02 |
| Åke Nilsson | 2 | 0.02 |
| Lise-Lotte Mattsson | 2 | 0.02 |
| Bo Larsson | 2 | 0.02 |
| Cenneth Karlsson | 2 | 0.02 |
| Johnny Adolfsson | 1 | 0.01 |
| Juhani Kujansivu | 1 | 0.01 |
| Anders Petersson | 1 | 0.01 |
| Jonnie Lundborg | 1 | 0.01 |
| Eva Robertsson | 1 | 0.01 |
| Lars Nilsson | 1 | 0.01 |
| Bengt Jeppsson | 1 | 0.01 |
| Hans Häll | 1 | 0.01 |
Folkpartiet
Spärr vid 51 röster
| Namn | Antal | % |
| Nils Ingmar Thorell | 198 | 19.56 * |
| Kerstin Johansson | 172 | 16.99 * |
| Susanne Östergaard | 42 | 4.15 |
| Heli Berg | 21 | 2.07 |
| Bo Nyrén | 11 | 1.08 |
| Olle Klein | 10 | 0.98 |
| Peter Borenberg | 8 | 0.79 |
| Åke Nilsson | 6 | 0.59 |
| S.Bo Svensson | 5 | 0.49 |
| Per Ericsson | 4 | 0.39 |
| Anna-Lisa Nygren | 1 | 0.09 |
| Joakim Jonasson | 1 | 0.09 |
| Elisabeth Fridvall | 1 | 0.09 |
| Sam Isaksson | 1 | 0.09 |
| Gun Persson | 1 | 0.09 |
| Siv Harrysson-Kardell | 1 | 0.09 |
| Ulf Fridvall | 1 | 0.09 |
| Göthe Erlandsson | 1 | 0.09 |
|
Centerpartiet
Spärr vid 92 röster
| Namn | Antal | % |
| Monia Svensson | 199 | 10.83 * |
| Willy Persson | 157 | 8.54 * |
| Kenneth Michaelsson | 122 | 6.64 * |
| Thomas Håkansson | 111 | 6.04 * |
| Mats Paulsson | 85 | 4.62 |
| Knut Svensson | 81 | 4.40 |
| Anders Petersson | 44 | 2.39 |
| Ida Johansson | 16 | 0.87 |
| Eleonor Elmstedt-Ohlsson | 15 | 0.81 |
| Ingmar Olsson | 14 | 0.76 |
| Lasse (Le) Carlsson | 13 | 0.70 |
| Yngve Berggren | 11 | 0.59 |
| Åke Tärntoft | 10 | 0.54 |
| Kristina Valtersson | 9 | 0.48 |
| Birger Svensson | 8 | 0.43 |
| Lena Strandberg | 7 | 0.38 |
| Carina Olsson | 7 | 0.38 |
| Carl-Eric Nilsson | 5 | 0.27 |
| Gilbert Nilsson | 5 | 0.27 |
| Lena Fällgren | 5 | 0.27 |
| Lars-Olof Eliasson | 5 | 0.27 |
| Birgitta Edvardsson | 4 | 0.21 |
| Jan-Olov Olsson | 3 | 0.16 |
| Krister Holmquist | 3 | 0.16 |
| Lars Engdahl | 3 | 0.16 |
| Märta Johansson | 1 | 0.05 |
Vänsterpartiet
Spärr vid 113 röster
| Namn | Antal | % |
| Ronny Pettersson | 312 | 13.86 * |
| Ola Nilsson | 84 | 3.73 |
| Hans Kyhlbäck | 74 | 3.28 |
| Lena Rosén | 61 | 2.71 |
| Sandra Olandersson | 39 | 1.73 |
| Lasse Bourelius | 36 | 1.60 |
| Erkki Vieruaho | 31 | 1.37 |
| Kent Svensson | 17 | 0.75 |
| Ally Karlsson | 16 | 0.71 |
| Kaarina Hautaniemi | 9 | 0.40 |
| Annelie Ekelin | 9 | 0.40 |
| Rolf Larsson | 6 | 0.26 |
| Arja Vieruaho | 4 | 0.17 |
| Kent Pettersson | 3 | 0.13 |
| Åke Arvidsson | 2 | 0.08 |
Miljöpartiet
Spärr vid 50 röster
| Namn | Antal | % |
| Birgitta Persson | 34 | 5.99 |
| Tomas Persson | 23 | 4.05 |
| Mats Pehrson | 21 | 3.70 |
| Eva Berg | 11 | 1.94 |
| Tomas Lähdet | 10 | 1.76 |
| Nils-Erik Mattsson | 9 | 1.58 |
| Sylvia Edvinsson | 9 | 1.58 |
| Inga Sturesson | 9 | 1.58 |
| Britt-Mari Gustafsson | 7 | 1.23 |
| Leif Petersson | 5 | 0.88 |
| Kjell Norbäck | 4 | 0.70 |
| Anders Dalström | 3 | 0.52 |
| Bo Rosén | 1 | 0.17 |
Kristdemokraterna
Spärr vid 56 röster
| Namn | Antal | % |
| Karl-Erik Olsson | 80 | 7.26 * |
| Olov Mattson | 43 | 3.90 |
| Anna-Maria Tingmalm | 25 | 2.27 |
| Göran Andersson | 18 | 1.63 |
| Ingela Nordholm | 16 | 1.45 |
| Lars Smedjebäck | 14 | 1.27 |
| Ingmar Thordsson | 14 | 1.27 |
| Lill Parling | 11 | 0.99 |
| Bernt Isacsson | 11 | 0.99 |
| Bengt Bölja | 9 | 0.81 |
| Sven Nordholm | 8 | 0.72 |
| Aina Peterson | 4 | 0.36 |
Ronnebypartiet
Spärr vid 57 röster
| Namn | Antal | % |
| Sune Håkansson | 174 | 15.41 * |
| Henrick Gyllberg | 96 | 8.50 * |
| Arnold Kvist | 60 | 5.31 * |
| Gunilla Svensson | 52 | 4.60 |
| Susanne Lundgren | 42 | 3.72 |
| Gösta Hagberg | 38 | 3.36 |
| Jan Demerud | 35 | 3.10 |
| AnnSofi Altin | 35 | 3.10 |
| Fredrik Zäll | 34 | 3.01 |
| Stefan Lindström | 23 | 2.03 |
| Jan Espenkrona | 16 | 1.41 |
| Kristina Wolgast | 11 | 0.97 |
| Lena Ericsson | 8 | 0.70 |
| Anna Espenkrona | 7 | 0.62 |
| Bert-Anders Svensson | 6 | 0.53 |
| Anette Carlsson | 5 | 0.44 |
| Margareta Håkansson | 3 | 0.26 |
| Britt-Marie Engdar | 2 | 0.17 |
| Annie Sandell | 2 | 0.17 |
| Ola Svensson | 2 | 0.17 |
| Håkan Berglund | 1 | 0.08 |
Folkdemokraterna
Spärr vid 50 röster
|